Aktualne dane na żywo • Pomiar co 30 minut.
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 3 | poniżej 10 minut |
| średni | 13 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 25 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 5 | 207 min |
| Rejestracja | 19 | 29 min |
| Triaż | 8 | 28 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 46 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 1 | poniżej 10 minut |
| średni | 5 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 9 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 11 | powyżej 6 godzin |
| Rejestracja | 50 | 111 min |
| Triaż | 1 | 1 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 26 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 0 | - |
| Niski | 9 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 1 | 42 min |
| Rejestracja | 1 | 3 min |
| Triaż | 3 | 26 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 10 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 1 | poniżej 10 minut |
| średni | 0 | - |
| Niski | 15 | 120 min |
| Najniższy | 2 | 240 min |
| Rejestracja | 1 | 4 min |
| Triaż | 4 | 11 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 18 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 2 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 15 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 3 | powyżej 6 godzin |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 1 | 23 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 20 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 3 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 11 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 2 | 4 min |
| Triaż | 2 | 12 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 14 | |
z 2026-06-01 20:30:03
Aktualnie czeka w kolejkach: 131 osób
Brak danych z poprzedniego dnia
Dobra efektywność – obciążenie jest pod kontrolą
(przy mniej niż 40 osobach wskaźnik pokazuje tylko aktualne obciążenie – nie efektywność)
Kolejki szybko rosną – średnio przybywa 18.8 os./godz.
| Brodnowski | 2026-06-01 | 20:30:01 | 46 | 0 | 3 | 13 | 25 | 5 | 19 | 8 |
| WIM | 2026-06-01 | 20:30:01 | 26 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 50 | 1 |
| Dzieciątka Jezus | 2026-06-01 | 20:30:01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| Czerniakowski | 2026-06-01 | 20:30:01 | 18 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 4 |
| Praski | 2026-06-01 | 20:30:01 | 19 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| MSWiA | 2026-06-01 | 20:30:01 | 21 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-06-01 20:43 (pomiar co 30m.)