Aktualne dane na żywo • Pomiar co 30 minut.
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 1 | poniżej 10 minut |
| średni | 5 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 7 | 135 min |
| Najniższy | 2 | powyżej 6 godzin |
| Rejestracja | 2 | 11 min |
| Triaż | 4 | 27 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 15 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 5 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 8 | 157 min |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 10 | 39 min |
| Triaż | 1 | 0 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 13 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 1 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 12 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 3 | 20 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 13 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 6 | 60 min |
| Niski | 16 | 120 min |
| Najniższy | 1 | 240 min |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 23 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 1 | 91 min |
| Niski | 3 | 174 min |
| Najniższy | 1 | 15 min |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 1 | 18 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 5 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 2 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 11 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 2 | 118 min |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 15 | |
z 2026-07-16 22:00:02
Aktualnie czeka w kolejkach: 84 osób
Znaczna poprawa – czas spadł o ok. 12 min
Średnia efektywność – SOR-y pracują na granicy możliwości
(przy mniej niż 40 osobach wskaźnik pokazuje tylko aktualne obciążenie – nie efektywność)
Kolejki szybko rosną – średnio przybywa 3.3 os./godz.
| Brodnowski | 2026-07-16 | 22:00:02 | 15 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| WIM | 2026-07-16 | 22:00:02 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 10 | 1 |
| Dzieciątka Jezus | 2026-07-16 | 22:00:02 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| Czerniakowski | 2026-07-16 | 22:00:02 | 23 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Praski | 2026-07-16 | 22:00:02 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| MSWiA | 2026-07-16 | 22:00:02 | 15 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-16 22:06 (pomiar co 30m.)