Aktualne dane na żywo • Pomiar co 30 minut.
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 2 | natychmiast |
| Wysoki | 3 | poniżej 10 minut |
| średni | 10 | 79 min |
| Niski | 4 | 59 min |
| Najniższy | 1 | 72 min |
| Rejestracja | 3 | 5 min |
| Triaż | 2 | 52 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 20 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 2 | poniżej 10 minut |
| średni | 2 | 44 min |
| Niski | 4 | 76 min |
| Najniższy | 7 | powyżej 6 godzin |
| Rejestracja | 42 | 76 min |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 15 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 3 | 71 min |
| Niski | 6 | 78 min |
| Najniższy | 3 | 22 min |
| Rejestracja | 1 | 4 min |
| Triaż | 7 | 46 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 12 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 0 | - |
| Niski | 7 | 120 min |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 7 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 1 | poniżej 10 minut |
| średni | 4 | 62 min |
| Niski | 8 | 12 min |
| Najniższy | 1 | 6 min |
| Rejestracja | 1 | 5 min |
| Triaż | 1 | 77 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 14 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 0 | - |
| Niski | 9 | 239 min |
| Najniższy | 1 | 29 min |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 1 | 11 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 10 | |
z 2026-08-30 23:00:02
Aktualnie czeka w kolejkach: 78 osób
Znaczna poprawa – czas spadł o ok. 12 min
Dobra efektywność – obciążenie jest pod kontrolą
(przy mniej niż 40 osobach wskaźnik pokazuje tylko aktualne obciążenie – nie efektywność)
Kolejki szybko rosną – średnio przybywa 2 os./godz.
| SOR | Data | Godzina | Suma | Czerwony | Pomaranczowy | Zolty | Zielony | Niebieski | Rejestracja | Triaż |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brodnowski | 2026-08-30 | 23:00:01 | 20 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| WIM | 2026-08-30 | 23:00:01 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 42 | 0 |
| Dzieciątka Jezus | 2026-08-30 | 23:00:01 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 |
| Czerniakowski | 2026-08-30 | 23:00:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Praski | 2026-08-30 | 23:00:01 | 14 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| MSWiA | 2026-08-30 | 23:00:01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-30 23:22 (pomiar co 30m.)