Aktualne dane na żywo • Pomiar co 30 minut.
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 6 | poniżej 10 minut |
| średni | 59 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 15 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 2 | 251 min |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 82 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 20 | 60 min |
| Niski | 4 | 120 min |
| Najniższy | 2 | 240 min |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 26 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 3 | 60 min |
| Niski | 1 | 120 min |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 8 | 63 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 4 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 0 | - |
| Niski | 2 | 120 min |
| Najniższy | 1 | 240 min |
| Rejestracja | 3 | 5 min |
| Triaż | 2 | 26 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 3 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 1 | poniżej 10 minut |
| średni | 20 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 2 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 1 | powyżej 6 godzin |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 1 | 5 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 24 | |
z 2026-04-14 16:00:03
Aktualnie czeka w kolejkach: 151 osób
Pogorszenie – czas wzrósł o ok. 27 min
Dobra efektywność – obciążenie jest pod kontrolą
(przy mniej niż 40 osobach wskaźnik pokazuje tylko aktualne obciążenie – nie efektywność)
Kolejki szybko rosną – średnio przybywa 5.7 os./godz.
| SOR | Data | Godzina | Suma | Czerwony | Pomaranczowy | Zolty | Zielony | Niebieski | Rejestracja | Triaż |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonscher Łódź | 2026-04-14 | 16:00:02 | 82 | 0 | 6 | 59 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Kopernik Łódź | 2026-04-14 | 16:00:02 | 26 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| WAM Żeromskiego | 2026-04-14 | 16:00:02 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Barlicki | 2026-04-14 | 16:00:02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Zgierz | 2026-04-14 | 16:00:02 | 24 | 0 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-14 16:07 (pomiar co 30m.)