Aktualne dane na żywo • Pomiar co 30 minut.
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 1 | poniżej 10 minut |
| średni | 23 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 21 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 2 | 182 min |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 1 | 31 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 47 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 2 | poniżej 10 minut |
| średni | 6 | 60 min |
| Niski | 4 | 120 min |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 12 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 0 | - |
| Niski | 5 | 120 min |
| Najniższy | 1 | 240 min |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 1 | 11 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 6 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 1 | 60 min |
| Niski | 0 | - |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 1 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 14 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 6 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 20 | |
z 2026-08-30 22:30:02
Aktualnie czeka w kolejkach: 88 osób
Znaczna poprawa – czas spadł o ok. 15 min
Średnia efektywność – SOR-y pracują na granicy możliwości
(przy mniej niż 40 osobach wskaźnik pokazuje tylko aktualne obciążenie – nie efektywność)
Kolejki rosną – średnio przybywa 1 os./godz.
| SOR | Data | Godzina | Suma | Czerwony | Pomaranczowy | Zolty | Zielony | Niebieski | Rejestracja | Triaż |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonscher Łódź | 2026-08-30 | 22:30:01 | 47 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 | 0 | 1 |
| Kopernik Łódź | 2026-08-30 | 22:30:01 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| WAM Żeromskiego | 2026-08-30 | 22:30:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Barlicki | 2026-08-30 | 22:30:01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zgierz | 2026-08-30 | 22:30:01 | 20 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-30 22:52 (pomiar co 30m.)