Aktualne dane na żywo • Pomiar co 30 minut.
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 13 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 28 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 41 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 1 | natychmiast |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 16 | 60 min |
| Niski | 11 | 120 min |
| Najniższy | 2 | 240 min |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 30 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 1 | poniżej 10 minut |
| średni | 1 | 60 min |
| Niski | 3 | 120 min |
| Najniższy | 1 | 240 min |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 6 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 1 | 60 min |
| Niski | 3 | 120 min |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 3 | 2 min |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 4 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 1 | poniżej 10 minut |
| średni | 23 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 1 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 25 | |
z 2026-06-01 19:30:02
Aktualnie czeka w kolejkach: 111 osób
Brak danych z poprzedniego dnia
Dobra efektywność – obciążenie jest pod kontrolą
(przy mniej niż 40 osobach wskaźnik pokazuje tylko aktualne obciążenie – nie efektywność)
Kolejki szybko rosną – średnio przybywa 32.7 os./godz.
| Jonscher Łódź | 2026-06-01 | 19:30:02 | 41 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Kopernik Łódź | 2026-06-01 | 19:30:02 | 30 | 1 | 0 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| WAM Żeromskiego | 2026-06-01 | 19:30:02 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Barlicki | 2026-06-01 | 19:30:02 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Zgierz | 2026-06-01 | 19:30:02 | 25 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-06-01 19:45 (pomiar co 30m.)