Aktualne dane na żywo • Pomiar co 30 minut.
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 30 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 34 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 1 | 2 min |
| Triaż | 1 | 5 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 64 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 5 | poniżej 10 minut |
| średni | 8 | 60 min |
| Niski | 1 | 120 min |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 2 | 10 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 14 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 3 | 60 min |
| Niski | 1 | 120 min |
| Najniższy | 3 | 240 min |
| Rejestracja | 1 | 1 min |
| Triaż | 5 | 8 min |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 7 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 1 | poniżej 10 minut |
| średni | 0 | - |
| Niski | 1 | 120 min |
| Najniższy | 2 | 240 min |
| Rejestracja | 1 | 8 min |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 4 | |
| Priorytet | Liczba osób | Czas oczekiwania |
|---|---|---|
| Najwyższy | 0 | - |
| Wysoki | 0 | - |
| średni | 16 | powyżej 2 godzin |
| Niski | 1 | powyżej 4 godzin |
| Najniższy | 0 | - |
| Rejestracja | 0 | - |
| Triaż | 0 | - |
| Suma (bez rejestracji i triażu) | 17 | |
z 2026-04-16 11:00:02
Aktualnie czeka w kolejkach: 116 osób
Pogorszenie – czas wzrósł o ok. 10 min
Średnia efektywność – SOR-y pracują na granicy możliwości
(przy mniej niż 40 osobach wskaźnik pokazuje tylko aktualne obciążenie – nie efektywność)
Kolejki maleją – średnio ubywa 4.3 os./godz.
| SOR | Data | Godzina | Suma | Czerwony | Pomaranczowy | Zolty | Zielony | Niebieski | Rejestracja | Triaż |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonscher Łódź | 2026-04-16 | 11:00:01 | 63 | 0 | 0 | 29 | 34 | 0 | 1 | 1 |
| Kopernik Łódź | 2026-04-16 | 11:00:01 | 14 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WAM Żeromskiego | 2026-04-16 | 11:00:01 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Barlicki | 2026-04-16 | 11:00:01 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Zgierz | 2026-04-16 | 11:00:01 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-16 11:10 (pomiar co 30m.)